- Kostenloser Versand ab 40€
- Schnell nachbestellen
- Kostenlose Telefonberatung: 0800 9449 333 (DE)
Größen- und Maßtabellen
Der Begriff Konfektionsgröße ist bezeichnend für die Kleidergröße, die Sie bei einem Einkauf idealerweise wählen sollten. Die richtige Auswahl der Größe ist ein wichtiger Aspekt, damit Ihre Bluse oder Ihr Hemd richtig sitzt. Wir von HEMDEN-MEISTER haben hier für Sie alle Größen- und Maßtabellen unserer Marken für Hemden und Blusen übersichtlich zusammengefasst. In den jeweiligen Größentabellen finden Sie die Maße unserer Produkte, damit können Sie ganz einfach Ihre Körpermaße abgleichen und die passende Bestellgröße ermitteln. Finden Sie Maßtabellen von Marken wie ETERNA, OLYMP, VENTI, MARVELIS u.v.m. ganz einfach auf einen Klick!
Alberto Gürtel
Größe in inch | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe in cm | 80 | 85 | 90 | 95 | 95/100 | 100 | 100/105 | 105 | 110 | 115 |
Alberto Hosen
Taillenweite (inch) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge (inch) | 30 | Deutsche Größen: | 24 | 24/25 | 24/25 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
32 | 44/46 | 46 | 46/48 | 48 | 50 | 50/52 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
34 | 44/46 | 46 | 46/48 | 48 | 50 | 50/52 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
36 | 88 | 90 | 94 | 94/98 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | – |
Boss Business Regular Fit
37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustweite | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 139 | 145 |
Taillenweite | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 | 141 | 147 |
Boss Business Slim Fit
37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | |
---|---|---|---|---|---|
Brustweite | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 |
Taillenweite | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 |
Camel Active T104
1 | Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Oberweite | 108 | 116 | 125 | 130 | 138 | 148 |
3 | Taille | 96 | 104 | 110 | 118 | 126 | 136 |
4 | Schulter | 15,9 | 16,6 | 17,3 | 18 | 18,2 | 18,9 |
5a | Ärmellänge | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 67,5 | 67,5 |
5b | Länge ½ Arm | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
6 | Rückenlänge | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Camel Active T110
1a | Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1b | Kragenweite | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 |
2 | Oberweite | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 142 | 152 | 160 | 168 | 176 |
3 | Taillenweite | 94 | 102 | 110 | 118 | 128 | 140 | 152 | 160 | 168 | 176 |
4 | Rumpflänge | 80 | 80 | 80 | 81 | 83 | 83 | 88 | 93 | 93 | 93 |
Camel Active T112
1 | Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Oberweite | 106 | 114 | 122 | 130 | 140 | 150 | 158 | 166 | 176 |
3 | Taille | 104 | 112 | 120 | 128 | 138 | 150 | 158 | 166 | 176 |
4 | Schulter | 16,3 | 17 | 17,8 | 18,5 | 19,2 | 20 | 20,7 | 21,5 | 22,2 |
5a | Ärmellänge | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
5b | Länge ½ Arm | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 |
6 | Rückenlänge | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 87 | 92 | 92 | 92 |
Camel Active comfort fit T116
1 | Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Oberweite | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 |
3 | Taille | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 |
4 | Schulter | 16,2 | 17 | 17,8 | 18,5 | 19,3 |
5 | Ärmellänge | 66 | 66 | 66 | 68,5 | 68,5 |
6 | Rückenlänge | 80 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Der Camel Active Comfort Schnitt ist der ideal passende Schnitt für alle, die ein bequem legeres Hemd suchen. Nicht zu weit und nicht zu eng.
CASAMODA Hemden Comfort Fit (früher Business)
1a | Halsweiten/cm | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1b | US-Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
2 | Oberweite | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 | 144 | 154 | 164 | 170 | 180 | 192 |
3 | Taillenweite / Saumweite | 98 | 106 | 114 | 122 | 134 | 144 | 154 | 164 | 172 | 182 | 194 |
4a | Ärmellänge | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
4b | Extra kurzer Arm | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
4c | Extra langer Arm | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
4d | Super langer Arm | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
5 | Schulterbreite | 14,5 | 15,3 | 16 | 16,8 | 17,5 | 18,9 | 19,9 | 20,9 | 21,9 | 22,9 | 23,7 |
6 | Manschettenweite | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
7a | Rumpflänge | 81 | 82 | 82 | 83 | 85 | 88 | 90 | 90 | 93 | 93 | 93 |
7c | Rumpflänge extra langer Arm | 85 | 86 | 86 | 87 | 89 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
7d | Rumpflänge Super langer Arm | 88 | 89 | 89 | 90 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Alle Angaben in cm.
CASAMODA Hemden Casual Fit (früher Sports / Casual Fit)
1a | Halsweiten/cm | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1b | US-Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
2 | Oberweite | 102 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 152 | 162 | 170 | 180 | 192 |
3 | Taillenweite | 96 | 102 | 110 | 118 | 128 | 140 | 152 | 162 | 170 | 180 | 192 |
4 | Saumweite | 96 | 102 | 110 | 118 | 128 | 140 | 152 | 162 | 170 | 180 | 192 |
5a | Ärmellänge | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
5b | Länge ½ Arm | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
5c | Extra kurzer Arm | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
5d | Extra langer Arm | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
5e | Super langer Arm | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
6 | Schulterbreite | 13,7 | 14,5 | 15,2 | 16 | 17 | 18,1 | 20,8 | 21,4 | 22,2 | 23,0 | 23,8 |
7 | Manschettenweite | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
8 | Gesamtlänge 65er Arm | 79 | 80 | 80 | 81 | 83 | 87 | 90 | 90 | 93 | 93 | 93 |
Alle Angaben in cm.
CASAMODA Hemden Modern Fit (früher Slim Line)
1a | Halsweiten/cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1b | US-Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
2 | Oberweite | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 |
3 | Taillenweite | 88 | 98 | 106 | 114 | 126 | 134 | 144 |
4 | Saumweite | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 | 136 | 144 |
5a | Ärmellänge | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
5b | Länge ½ Arm | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 |
5c | Extra langer Arm | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
5d | Super langer Arm | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
6 | Schulterbreite | 14,3 | 15 | 15,8 | 16,5 | 17,3 | 18,1 | 18,9 |
7 | Manschettenweite | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 |
8a | Gesamtlänge 65er Arm | 77 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 90 |
8b | Gesamtlänge 1/2 Arm | 77 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 90 |
8c | Gesamtlänge 69er Arm | 80 | 81 | 83 | 85 | 88 | 90 | 94 |
8d | Gesamtlänge 72er Arm | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 95 |
Alle Angaben in cm.
CASAMODA Poloshirts
US-Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ Brustweite | 51 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
½ Saumweite | 49 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
Rückenlänge | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 83 | 85 | 87 | 89 |
Schulterbreite | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Ärmellänge | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 29 | 29 |
CASAMODA Strick
US-Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ Brustweite | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Schulterbreite | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
½ Saumweite | 38 | 39,5 | 41 | 44 | 46,5 | 48,5 | 52 | 54 | 56 |
Rückenlänge | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Ärmellänge | 63 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 |
½ Saumweite (extra lang) | 38,5 | 40 | 41,5 | 44,5 | 47 | 48,5 | 52 | 54 | 56 |
Rückenlänge (extra lang) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Ärmellänge (extra lang) | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Alle Angaben in cm.
Desoto Luxury Line
1 | Halsweiten/cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
engl. Größe (inch) | 14 ½ | 15 | 15 ½ | 15 ¾ | 16 | 16 ½ | 17 | 17 ½ | 17 ¾ | 18 | 18 ½ | 19 | |
2 | Oberweite | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
3 | Taillenweite | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
4 | Armlänge | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
alle Werte in cm
Desoto Slim Fit
1 | Halsweiten/cm | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
int. Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
2 | Oberweite | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
3 | Taillenweite | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
4 | Saumweite | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
5 | Armlänge | 75,5 | 77 | 78 | 79 | 80,5 | 81,5 | 83 |
6 | Oberarmweite | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
alle Werte in cm
Damen
eterna Blusen Comfort Fit
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 128 | 135 | 142 | 149 |
Taillenweite | 82 | 86 | 90 | 94 | 102 | 108 | 114 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Hüftweite | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |
eterna Blusen Modern Fit
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 | 121 | 128 |
Taillenweite | 80 | 84 | 88 | 92 | 100 | 106 | 112 | 120 |
Hüftweite | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 130 |
eterna Blusen Slim Fit
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberweite | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Taillenweite | 74 | 78 | 82 | 86 | 94 | 100 |
Hüftweite | 95 | 99 | 103 | 107 | 113 | 117 |
Herren
eterna Herrenhemden Übersicht
1 | Halsweiten/cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
engl. Größe (inch) | 14 | 14 ½ / 15 | 15 ½ / 15 ¾ | 16 / 16 ½ | 17 / 17 ½ | 17 ¾ / 18 | 18 ½ / 19 | 19 ¼ / 19 ½ | 20 ½ | 21 ¼ | ||
US-Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
Super Slim (Superslim) | 2 | Oberweite | 96 | 100 | 108 | 114 | – | – | – | – | – | – |
3 | Taillenweite | 83 | 87 | 93 | 99 | – | – | – | – | – | – | |
Slim Fit (Superslim) | 2 | Oberweite | – | 102 | 110 | 116 | 124 | 134 | – | – | – | – |
3 | Taillenweite | – | 92 | 98 | 104 | 112 | 122 | – | – | – | – | |
Modern Fit (redline / dynamic cotton) | 2 | Oberweite | – | 110 | 116 | 122 | 132 | 144 | 154 | – | – | – |
3 | Taillenweite | – | 102 | 106 | 114 | 126 | 136 | 148 | – | – | – | |
Comfort Fit (blackline) | 2 | Oberweite | – | 112 | 120 | 128 | 134 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 |
3 | Taillenweite | – | 108 | 114 | 124 | 134 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 |
eterna Modern Fit
1 | Halsweiten/cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
engl. Größe (inch) | 14 ½ / 15 | 15 ½ / 15 ¾ | 16 / 16 ½ | 17 / 17 ½ | 17 ¾ / 18 | 18 ½ / 19 | |
US-Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
2 | Oberweite | 110 | 116 | 122 | 132 | 138 | 146 |
3 | Taillenweite | 102 | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 |
4aa | Standardarmlänge | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
5a | Rumpflänge dabei | 80 | 80 | 80 | 82 | 85 | 90 |
4ab | ½ Arm Armlänge | 27 | 27 | 27 | 28 | 30 | 30 |
5a | Rumpflänge dabei | 80 | 80 | 80 | 82 | 85 | 90 |
4b | extra kurzer Arm | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
5b | Rumpflänge dabei | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
4c | extra langer Arm | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
5c | Rumpflänge dabei | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
4d | superlanger Arm | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
5d | Rumpflänge dabei | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
6 | Schulterbreite | 16,2 | 17 | 17,8 | 18,6 | 19,4 | 20,2 |
7 | Bündchenlänge | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 |
alle Werte in cm
eterna Slim Fit
1 | Halsweiten/cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
---|---|---|---|---|---|---|
engl. Größe (inch) | 14 ½ / 15 | 15 ½ / 15 ¾ | 16 / 16 ½ | 17 / 17 ½ | 17 ¾ / 18 | |
US-Größe | S | M | L | XL | XXL | |
2 | Oberweite | 102 | 110 | 116 | 124 | 134 |
3 | Taillenweite | 92 | 98 | 104 | 112 | 122 |
4a | Standardarmlänge | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
4b | Super langer Arm | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
5a | Rumpflänge dabei | 80 | 80 | 80 | 82 | 85 |
5b | Rumpflänge dabei | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
6 | Schulterbreite | 16,2 | 17 | 17,8 | 18,6 | 19,4 |
7 | Bündchenlänge | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
alle Werte in cm.
eterna Super Slim
1 | Halsweiten/cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Halsweiten/inch | 14 | 14½ / 15 | 15½ / 15¾ | 16 / 16½ | 17 / 17½ |
3 | Oberweite | 98 | 102 | 110 | 116 | 124 |
4 | Taillenweite | 79 | 83 | 89 | 95 | 103 |
5 | Rumpflänge bei ÄL 67 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 |
6 | Schulterbreite | 16 | 16,8 | 17,6 | 18,4 | 19,2 |
7 | Brustbreite | 35 | 37 | 39,5 | 41,5 | 44 |
8 | Rückenbreite | 40,5 | 42,5 | 45,5 | 49,5 | 51,5 |
9 | Bündchenlänge | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 |
eterna Comfort Fit
1 | Halsweiten/cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
engl. Größe (inch) | 14 ½ / 15 | 15 ½ / 15 ¾ | 16 / 16 ½ | 17 / 17 ½ | 17 ¾ / 18 | 18 ½ / 19 | 19 ¼ / 19 ½ | 20 ½ | 21 ¼ | |
US-Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
2 | Oberweite | 112 | 120 | 128 | 134 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 |
3 | Taillenweite | 108 | 114 | 124 | 134 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 |
4aa | Standardarmlänge | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
5a | Rumpflänge dabei | 80 | 80 | 80 | 82 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
4ab | ½ Arm Armlänge | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
5a | Rumpflänge dabei | 80 | 80 | 80 | 82 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
4b | extra kurzer Arm | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
5b | Rumpflänge dabei | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
4c | extra langer Arm | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
5c | Rumpflänge dabei | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
4d | superlanger Arm | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
5d | Rumpflänge dabei | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
6 | Schulterbreite | 16,4 | 17,2 | 18 | 18,8 | 19,6 | 20,4 | 21,1 | 21,8 | 22,5 |
7a | Bündchenlänge | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |
alle Werte in cm
eterna Regular Fit
1 | Halsweiten/cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
engl. Größe (inch) | 14 ½ / 15 | 15 ½ / 15 ¾ | 16 / 16 ½ | 17 / 17 ½ | 17 ¾ / 18 | 18 ½ / 19 | 19 ¼ / 19 ½ | 20 ½ | 21 ¼ | |
US-Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
2 | Oberweite | 116 | 122 | 127 | 138 | 145 | 154 | 163 | 171 | 179 |
3 | Taillenweite | 110 | 114 | 122 | 130 | 140 | 150 | 160 | 168 | 176 |
4a | Standardarmlänge | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
5a | Rumpflänge dabei | 77 | 77 | 78 | 80 | 84 | 87 | 87 | 87 | 87 |
4b | ½ Arm Armlänge | 23 | 23 | 23 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 |
5b | Rumpflänge dabei | 77 | 77 | 78 | 80 | 84 | 87 | 87 | 87 | 87 |
6 | Bündchenlänge | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |
alle Werte in cm
eterna Poloshirt Regular Fit
US-Größe | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Oberweite | 110 | 118 | 126 | 138 | 146 | 154 |
3 | Taillenweite | 102 | 110 | 118 | 130 | 138 | 146 |
4 | Rumpflänge | 74 | 76 | 78 | 78 | 78 | 84 |
5 | ½ Arm Armlänge | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
alle Werte in cm
eterna Poloshirt Slim Fit
US-Größe | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Oberweite | 96 | 102 | 110 | 118 | 128 |
3 | Taillenweite | 90 | 94 | 102 | 110 | 120 |
4 | Rumpflänge | 72 | 72 | 74 | 76 | 76 |
5 | ½ Arm Armlänge | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
alle Werte in cm
eterna T-Shirt
US-Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Oberweite | 100 | 106 | 114 | 122 | 134 | 146 |
3 | Rumpflänge | 72,5 | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
alle Werte in cm
eterna T-Shirt Bodywear
US-Größe | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Oberweite | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
3 | Rumpflänge | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 |
alle Werte in cm
eterna Dynamic Cotton
1 | Halsweiten/cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
engl. Größe (inch) | 14 ½ | 15 | 15 ½ | 15 ¾ | 16 | 16 ½ | 17 | 17 ½ | 17 ¾ | 18 | |
2 | Oberweite | 110 | 110 | 116 | 116 | 126 | 126 | 132 | 132 | 144 | 144 |
3 | Taillenweite | 106 | 106 | 112 | 112 | 122 | 122 | 130 | 130 | 142 | 142 |
4 | Schulterbreite | 16,2 | 16,2 | 17 | 17 | 17,8 | 17,8 | 18,6 | 18,6 | 19,4 | 19,4 |
5 | Brustbreite | 41 | 41 | 43 | 43 | 45 | 45 | 47 | 47 | 49 | 49 |
6 | Rückenbreite | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 |
7 | Rumpflänge | ||||||||||
bei ÄL 65 cm normal | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 90 | 90 | |
8 | Ärmellänge 1/1 Arm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
9 | Ärmellänge ½ Arm | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 |
10 | Bündchenlänge | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
11 | U-Manschettenlänge | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 |
HATICO Regular Fit
Halsweiten/cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US-Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Oberweite | 112 | 118 | 124 | 134 | 144 | 154 | 164 | 174 | 184 | 194 |
Taillenweite | 104 | 110 | 118 | 130 | 142 | 154 | 164 | 174 | 184 | 194 |
Rückenlänge | 78 | 78 | 80 | 82 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Armlänge 1/1 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Armlänge 1/2 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 |
HATICO Modern Fit
Halsweiten/cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
---|---|---|---|---|---|---|
US-Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Oberweite | 112 | 116 | 122 | 132 | 142 | 152 |
Taillenweite | 102 | 106 | 112 | 122 | 134 | 146 |
Rückenlänge | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 90 |
Armlänge 1/1 | 67,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 69 | 69 |
Armlänge 1/2 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 24,5 | 24,5 | 25,5 |
HATICO super cotton
Halsweiten/cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
---|---|---|---|---|---|---|
US-Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Oberweite | 112 | 118 | 124 | 134 | 144 | 154 |
Taillenweite | 104 | 110 | 118 | 130 | 142 | 154 |
Rückenlänge | 78 | 78 | 80 | 82 | 85 | 90 |
Herrenhemden der Extraklasse
JACQUES BRITT Hemden White Label
Größe | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US-Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Oberweite | 112 | 120 | 128 | 136 | 142 | 148 | 154 |
Taillenweite | 104 | 112 | 120 | 128 | 140 | 150 | 158 |
Armlänge | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 |
Rückenlänge | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
alle Werte in cm.
JACQUES BRITT Hemden Brown / Black Label
Größe | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
---|---|---|---|---|---|
US-Größe | S | M | L | XL | XXL |
Oberweite | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 |
Taillenweite | 98 | 106 | 114 | 124 | 134 |
Armlänge | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 67,5 |
Rückenlänge | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 |
Extra langer Arm | |||||
Armlänge | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 70,5 |
Rückenlänge | 86 | 86 | 88 | 88 | 90 |
alle Werte in cm.
JACQUES BRITT Hemden Blue Label (Slim Fit)
Größe | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
---|---|---|---|---|---|
US-Größe | S | M | L | XL | XXL |
Oberweite | 105 | 112 | 118 | 126 | 134 |
Taillenweite | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 |
Armlänge | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 68,5 |
Rückenlänge | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Extra langer Arm | |||||
Armlänge | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 71,5 |
Rückenlänge | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
alle Werte in cm.
Joop! Modern Fit
Größen | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
---|---|---|---|---|---|
Rückenlänge | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Ärmellänge | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
1/2 Oberweite | 54 | 57 | 61 | 65 | 69 |
